Tendencias el 17/07/2025 a las 23:55
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 26.9 | 0.0 | 1.9 | O | 83 | 1014.2 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 26.9 | 0.0 | 3.7 | O | 83 | 1014.3 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 26.9 | 1.9 | 1.9 | O | 83 | 1014.3 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 27.0 | 3.7 | 5.6 | O | 83 | 1014.2 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 27.0 | 0.0 | 5.6 | O | 82 | 1014.3 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 27.1 | 3.7 | 5.6 | O | 82 | 1014.2 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 27.4 | 3.7 | 9.3 | O | 82 | 1014.1 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 27.6 | 3.7 | 5.6 | OSO | 82 | 1014.2 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 27.7 | 3.7 | 5.6 | OSO | 82 | 1014.3 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 27.8 | 3.7 | 5.6 | OSO | 82 | 1014.2 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 28.1 | 3.7 | 5.6 | SO | 82 | 1014.1 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 28.2 | 1.9 | 5.6 | OSO | 81 | 1014.0 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 3 días desde que llovió, el 14/7/2025 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 4.8 mm en la última semana. |
Mes | 4.8 mm (2 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 256.4 mm ( 65 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 30.5 °C a las 14:45 | Máx > 30 °C | 12 días |
Ayer | 30.4 °C a las 14:03 | Máx > 25 °C | 17 días |
Mes | 32.4 °C el 05/07/2025 | día más cálido | 30.1 °C el 03/07/2025 |
Año | 32.7 °C el 28/06/2025 | noche más cálida | 28.5 °C el 08/07/2025 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 24.4 °C a las 07:20 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 24.7 °C a las 05:21 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 21.6 °C el 09/07/2025 | Día más frío | 26.1 °C el 10/07/2025 |
Año | 4.0 °C el 09/02/2025 | Noche más fría | 25.5 °C el 09/07/2025 |
MÍNIMOS DE BARÓMETRO | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1013.8 hPa a las 21:46 | Hoy | 24.4 °C a las 07:20 |
Ayer | 1017.2 hPa a las 20:07 | Ayer | 24.7 °C a las 05:21 |
Mes | 1009.6 hPa el 12/07/2025 | Mes | 21.6 °C el 09/07/2025 |
Año | 995.7 hPa el 13/03/2025 | Año | 4.0 °C el 09/02/2025 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 1.4 km/h SO | |
Racha | 1.6 km/h SO | |
Racha/hr | 9.7 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 25.9 km/h S a las 14:12 | |
Ayer | 35.4 km/h a las 12:32 | |
Mes | 43.4 km/h el 08/07/2025 | |
Año | 62.7 km/h el 21/03/2025 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 19.1 km/h SSE a las 16:30 | |
Ayer | 27.8 km/h a las 12:04 | |
Mes | 32.8 km/h el 08/07/2025 | |
Año | 45.1 km/h el 09/03/2025 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 161.78 km | |
Mes | 3464.53 km | |
Año | 31980.06 km |