Terremotos en el Mundo

Listado de los Terremotos superios a 4.0 o más, de los últimos 7 dias en el Mundo

         

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 km
Update time = 31/08/2026 16:26

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km NW of Yanacancha, Peru 4.7 0098699869 km 178817720631/08/2026 13:53 map
28 km ESE of Kuril’sk, Russia 4.6 0099879987 km 178816799731/08/2026 11:19 map
184 km W of Ferndale, California 4.4 0097209720 km 178816540831/08/2026 10:36 map
44 km NNE of Ruteng, Indonesia 5.5 01297612976 km 178816340831/08/2026 10:03 map
13 km SSE of Union, Philippines 4.9 01203412034 km 178814907431/08/2026 06:04 map
71 km WSW of Puerto Casma, Peru 4.5 0099819981 km 178813848531/08/2026 03:08 map
137 km S of Vanimo, Papua New Guinea 4.5 01428114281 km 178812764531/08/2026 00:07 map
101 km SW of Aitape, Papua New Guinea 4.5 01430414304 km 178811392930/08/2026 20:18 map
62 km SSE of Palca, Peru 4.7 0098579857 km 178810584730/08/2026 18:04 map
128 km N of Aksu, China 4.6 0063086308 km 178810143230/08/2026 16:50 map
90 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico 4.3 0094799479 km 178808888830/08/2026 13:21 map
52 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.6 01297112971 km 178808778330/08/2026 13:03 map
156 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0096239623 km 178807738430/08/2026 10:09 map
76 km WNW of Bengkulu, Indonesia 4.9 01102711027 km 178807547330/08/2026 09:37 map
50 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 4.0 0069846984 km 178806882330/08/2026 07:47 map
26 km WSW of Tocopilla, Chile 4.7 01021510215 km 178806719130/08/2026 07:19 map
130 km WNW of Ternate, Indonesia 4.7 01271712717 km 178806415430/08/2026 06:29 map
31 km SSW of AshkÄsham, Afghanistan 4.2 0058865886 km 178806281830/08/2026 06:06 map
South Sandwich Islands region 5.1 01103711037 km 178806212830/08/2026 05:55 map
18 km SW of Urakawa, Japan 4.5 01008210082 km 178804885930/08/2026 02:14 map
70 km ENE of San Pedro de Atacama, Chile 4.5 01003610036 km 178804597730/08/2026 01:26 map
13 km ENE of Himarë, Albania 4.8 0014721472 km 178804292230/08/2026 00:35 map
58 km ESE of Koshima, Japan 4.8 01062310623 km 178803721929/08/2026 23:00 map
42 km ESE of FarkhÄr, Afghanistan 4.2 0057955795 km 178803322129/08/2026 21:53 map
209 km SSW of Al Ghayz̧ah, Yemen 4.6 0054985498 km 178803216629/08/2026 21:36 map
142 km NW of Ternate, Indonesia 4.3 01270112701 km 178802176329/08/2026 18:42 map
16 km ENE of Hasaki, Japan 4.7 01061010610 km 178801662629/08/2026 17:17 map
184 km SE of Perryville, Alaska 4.8 0093399339 km 178801661529/08/2026 17:16 map
186 km SE of Terney, Russia 4.0 0097249724 km 178800991429/08/2026 15:25 map
25 km W of Émponas, Greece 4.5 0022132213 km 178800677229/08/2026 14:32 map
Mariana Islands region 4.3 01206312063 km 178800407429/08/2026 13:47 map
24 km WSW of Sipí, Colombia 4.5 0087828782 km 178800062429/08/2026 12:50 map
33 km S of Jurm, Afghanistan 4.1 0058365836 km 178799993929/08/2026 12:38 map
25 km ESE of Lospalos, Timor Leste 4.7 01355013550 km 178799494629/08/2026 11:15 map
64 km W of Labuha, Indonesia 5.0 01292312923 km 178799092529/08/2026 10:08 map
South Sandwich Islands region 4.9 01111211112 km 178798745429/08/2026 09:10 map
29 km ENE of Pilar, Philippines 4.8 01202212022 km 178798517429/08/2026 08:32 map
Southwest Indian Ridge 5.1 0097179717 km 178798200629/08/2026 07:40 map
170 km ESE of Kuril’sk, Russia 4.6 01007910079 km 178797892229/08/2026 06:48 map
85 km W of Petrolia, CA 4.8 0096689668 km 178797127129/08/2026 04:41 map
148 km NNW of Kuril’sk, Russia 4.2 0098199819 km 178796796429/08/2026 03:46 map
40 km W of Las Grullas Margen Derecha, Mexico 4.2 0099199919 km 178796278029/08/2026 02:19 map
2 km NNW of Ãstros, Greece 4.5 0017601760 km 178796135829/08/2026 01:55 map
106 km ESE of Antofagasta, Chile 4.3 01027010270 km 178796088329/08/2026 01:48 map
110 km E of Miyako, Japan 4.8 01033810338 km 178795863629/08/2026 01:10 map
20 km SSW of Nueva Sesecapa, Mexico 4.1 0093979397 km 178795623229/08/2026 00:30 map
124 km N of Aksu, China 4.9 0063116311 km 178795485329/08/2026 00:07 map
38 km NNE of Cuya, Chile 4.5 0099309930 km 178794987628/08/2026 22:44 map
Southwest Indian Ridge 4.9 0097679767 km 178794437528/08/2026 21:12 map
59 km E of Pondaguitan, Philippines 4.4 01233812338 km 178793891028/08/2026 19:41 map
18 km ENE of Kuji, Japan 4.4 01022710227 km 178792750628/08/2026 16:31 map
26 km W of Ollagüe, Chile 4.6 0099969996 km 178792631428/08/2026 16:11 map
109 km S of Vanimo, Papua New Guinea 4.5 01424714247 km 178791969628/08/2026 14:21 map
176 km NNE of Lospalos, Timor Leste 4.6 01344213442 km 178791258528/08/2026 12:23 map
114 km N of Hirara, Japan 4.5 01062210622 km 178791189328/08/2026 12:11 map
172 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.0 0095989598 km 178790833728/08/2026 11:12 map
68 km NNE of Narganá, Panama 4.3 0085348534 km 178789959328/08/2026 08:46 map
19 km NW of Fuji, China 5.0 0089528952 km 178789401528/08/2026 07:13 map
southeast Indian Ridge 5.2 01451114511 km 178789314628/08/2026 06:59 map
northern East Pacific Rise 5.0 01076010760 km 178788475728/08/2026 04:39 map
39 km W of Hengchun, Taiwan 4.4 01060310603 km 178788365528/08/2026 04:20 map
119 km NNW of Ternate, Indonesia 4.6 01272812728 km 178787778628/08/2026 02:43 map
1 km N of La Victoria, Venezuela 4.4 0075707570 km 178787750128/08/2026 02:38 map
283 km WSW of Tual, Indonesia 4.1 01363513635 km 178787543628/08/2026 02:03 map
33 km NNW of Rabaul, Papua New Guinea 4.4 01499614996 km 178787465028/08/2026 01:50 map
35 km SSW of Shizunai-furukawachÅ, Japan 4.6 01006710067 km 178786881128/08/2026 00:13 map
145 km N of Caluula, Somalia 6.0 0055085508 km 178786485827/08/2026 23:07 map
63 km NE of Kuji, Japan 4.8 01020310203 km 178786048127/08/2026 21:54 map
Pagan region, Northern Mariana Islands 4.4 01248112481 km 178785756527/08/2026 21:06 map
3 km WNW of Mangili, Philippines 4.9 01229212292 km 178785622027/08/2026 20:43 map
42 km E of Estique, Peru 4.5 0098049804 km 178785244127/08/2026 19:40 map
14 km NNE of Machala, Ecuador 4.1 0095919591 km 178785140327/08/2026 19:23 map
29 km NW of Tumbes, Peru 4.1 0096739673 km 178785056827/08/2026 19:09 map
85 km N of Ruteng, Indonesia 4.8 01292512925 km 178784831927/08/2026 18:31 map
15 km SSW of Sipí, Colombia 4.5 0087718771 km 178784768227/08/2026 18:21 map
16 km SSW of Sipí, Colombia 4.7 0087738773 km 178784432927/08/2026 17:25 map
western Xizang 5.0 0072947294 km 178784194827/08/2026 16:45 map
195 km SE of Akutan, Alaska 4.8 0096259625 km 178784102027/08/2026 16:30 map
Indian Ocean Triple Junction 4.9 01015010150 km 178783123627/08/2026 13:47 map
54 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia 5.3 01291412914 km 178782680427/08/2026 12:33 map
205 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0096599659 km 178782323927/08/2026 11:33 map
48 km WSW of Abra Pampa, Argentina 4.3 0099489948 km 178780999227/08/2026 07:53 map
Volcano Islands, Japan region 5.3 01179611796 km 178780946627/08/2026 07:44 map
South Atlantic Ocean 5.1 0073097309 km 178780434827/08/2026 06:19 map
22 km ENE of Talca, Chile 4.7 01126311263 km 178778299227/08/2026 00:23 map
106 km ESE of Yujing, Taiwan 4.6 01061510615 km 178778084026/08/2026 23:47 map
143 km SSW of Atiquipa, Peru 4.0 01017710177 km 178777255826/08/2026 21:29 map
209 km ESE of ÅŒfunato, Japan 5.6 01050710507 km 178777210226/08/2026 21:21 map
270 km WSW of Tual, Indonesia 4.4 01362713627 km 178777097826/08/2026 21:02 map
34 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.7 01298212982 km 178776929826/08/2026 20:34 map
42 km NE of Ruteng, Indonesia 4.9 01298812988 km 178776859326/08/2026 20:23 map
4 km E of Jordán, Colombia 4.9 0083058305 km 178776271426/08/2026 18:45 map
54 km NNW of Ende, Indonesia 5.0 01306013060 km 178775373126/08/2026 16:15 map
Drake Passage 4.5 01249912499 km 178774430126/08/2026 13:38 map
75 km ENE of Diego de Almagro, Chile 4.3 01043210432 km 178774194326/08/2026 12:59 map
93 km SSE of Sand Point, Alaska 4.1 0094189418 km 178774188926/08/2026 12:58 map
126 km NNE of Basco, Philippines 4.6 01078210782 km 178773788226/08/2026 11:51 map
67 km NNW of Ende, Indonesia 4.6 01304313043 km 178773765426/08/2026 11:47 map
11 km W of San Rafael del Yuma, Dominican Republic 4.0 0071447144 km 178773735426/08/2026 11:42 map
82 km NE of Otrada, Russia 4.7 0099709970 km 178772953726/08/2026 09:32 map
147 km E of Miyako, Japan 4.8 01034910349 km 178772729226/08/2026 08:54 map
55 km NW of KodÄri̇̄, Nepal 4.2 0074847484 km 178772403526/08/2026 08:00 map
southwest of Africa 4.8 01030610306 km 178772310526/08/2026 07:45 map
55 km NW of KodÄri̇̄, Nepal 5.2 0074847484 km 178771273026/08/2026 04:52 map
26 km SW of AshkÄsham, Afghanistan 4.5 0058795879 km 178771104926/08/2026 04:24 map
218 km NNE of Lospalos, Timor Leste 4.5 01342913429 km 178770994626/08/2026 04:05 map
215 km NNE of Lospalos, Timor Leste 4.8 01342713427 km 178770889126/08/2026 03:48 map
45 km WSW of Taltal, Chile 4.2 01050210502 km 178770822126/08/2026 03:37 map
87 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia 4.6 01291712917 km 178770791526/08/2026 03:31 map
38 km NE of SarÄhan, India 4.0 0066736673 km 178770341526/08/2026 02:16 map
central Mid-Atlantic Ridge 4.7 0050105010 km 178769660526/08/2026 00:23 map
56 km NNW of Barishal, Pakistan 4.4 0061096109 km 178769522426/08/2026 00:00 map
47 km NE of Ruteng, Indonesia 4.9 01298512985 km 178769303925/08/2026 23:23 map
77 km E of Tomioka, Japan 4.7 01051010510 km 178768941625/08/2026 22:23 map
169 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.3 0096369636 km 178768638125/08/2026 21:33 map
192 km SSE of Sarangani, Philippines 4.2 01249012490 km 178768537125/08/2026 21:16 map
16 km ENE of Çelikhan, Turkey 4.2 0030823082 km 178768343425/08/2026 20:43 map
180 km NE of Kuril’sk, Russia 4.3 0099249924 km 178767989125/08/2026 19:44 map
62 km NNE of Ruteng, Indonesia 5.0 01296512965 km 178766993425/08/2026 16:58 map
90 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.3 0097249724 km 178766910725/08/2026 16:45 map
15 km W of Lushnjë, Albania 4.4 0014391439 km 178766619525/08/2026 15:56 map
4 km SW of Almolonga, Guatemala 4.3 0093139313 km 178766085925/08/2026 14:27 map
94 km W of Ambon, Indonesia 4.9 01318613186 km 178765738425/08/2026 13:29 map
31 km S of Nemuro, Japan 5.0 01010210102 km 178764884025/08/2026 11:07 map
108 km NE of Hengchun, Taiwan 5.5 01064210642 km 178764121025/08/2026 09:00 map
218 km NNW of Manado, Indonesia 4.6 01240612406 km 178764050025/08/2026 08:48 map
5 km SSE of Darreh Shahr, Iran 4.2 0040324032 km 178763879225/08/2026 08:19 map
33 km SW of Sandgerði, Iceland 4.2 0031843184 km 178763676825/08/2026 07:46 map
47 km SW of Sandgerði, Iceland 4.4 0031833183 km 178762909025/08/2026 05:38 map
36 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 4.1 0070657065 km 178762835225/08/2026 05:25 map
48 km NNE of Savannah Bight, Honduras 4.4 0086808680 km 178762760825/08/2026 05:13 map
219 km NNE of Lospalos, Timor Leste 4.7 01343013430 km 178762717925/08/2026 05:06 map
61 km ENE of Aras-asan, Philippines 4.7 01213712137 km 178762314425/08/2026 03:59 map
13 km SSE of Comandău, Romania 4.4 0020452045 km 178762299825/08/2026 03:56 map
4 km NNE of JalÄlÄbÄd, Afghanistan 4.9 0059055905 km 178762072625/08/2026 03:18 map
33 km NW of Ruteng, Indonesia 4.9 01295612956 km 178761632425/08/2026 02:05 map
99 km SE of Ishigaki, Japan 4.5 01077210772 km 178761401625/08/2026 01:26 map
10 km SW of Tomakomai, Japan 4.3 0099859985 km 178760910225/08/2026 00:05 map
24 km ESE of Orcopampa, Peru 4.0 0098339833 km 178760850224/08/2026 23:55 map
southern Mid-Atlantic Ridge 4.6 0095299529 km 178760649524/08/2026 23:21 map
209 km NNE of Lospalos, Timor Leste 5.0 01343113431 km 178759800324/08/2026 21:00 map
35 km SSW of Sipí, Colombia 4.4 0087908790 km 178759772824/08/2026 20:55 map
99 km ENE of Noda, Japan 4.5 01024910249 km 178759482124/08/2026 20:07 map
Pagan region, Northern Mariana Islands 4.7 01248812488 km 178758872324/08/2026 18:25 map
90 km SE of Taira, Japan 4.9 01083010830 km 178758525124/08/2026 17:27 map
90 km N of Ruteng, Indonesia 4.8 01292812928 km 178758433424/08/2026 17:12 map

146 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

United States Geological Survey - World Earthquake Map - Last 7 days

Map and data courtesy of Geofon.