Terremotos en el Mundo

Listado de los Terremotos superios a 4.0 o más, de los últimos 7 dias en el Mundo

         

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 km
Update time = 16/07/2026 21:38

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
232 km ESE of Attu Station, Alaska 4.1 0098289828 km 178422228016/07/2026 19:18 map
122 km SE of McCarthy, Alaska 5.2 0084108410 km 178420184116/07/2026 13:37 map
27 km S of Coquimbo, Chile 4.8 01088110881 km 178419828816/07/2026 12:38 map
Volcano Islands, Japan region 5.5 01201712017 km 178418814916/07/2026 09:49 map
87 km SW of Altata, Mexico 4.8 0099699969 km 178418693916/07/2026 09:28 map
86 km SSW of Sarangani, Philippines 4.7 01236012360 km 178418134416/07/2026 07:55 map
54 km SSW of Calama, Chile 4.3 01017310173 km 178416779116/07/2026 04:09 map
106 km NNW of Aleknagik, Alaska 4.9 0088148814 km 178416765816/07/2026 04:07 map
110 km SW of Basco, Philippines 4.8 01087210872 km 178416452716/07/2026 03:15 map
1 km WNW of SÅsa, Japan 4.7 01059610596 km 178416006816/07/2026 02:01 map
Mariana Islands region 4.3 01209612096 km 178415160015/07/2026 23:40 map
101 km SW of Basco, Philippines 4.7 01086110861 km 178415121815/07/2026 23:33 map
4 km N of Curití, Colombia 4.3 0083128312 km 178414641815/07/2026 22:13 map
south of Alaska 4.3 0093359335 km 178413757815/07/2026 19:46 map
South Sandwich Islands region 4.8 01132911329 km 178412976615/07/2026 17:36 map
east of the South Sandwich Islands 5.7 01124511245 km 178412709715/07/2026 16:51 map
37 km S of Puerto El Triunfo, El Salvador 4.3 0091969196 km 178412625815/07/2026 16:37 map
208 km SSE of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia 4.4 0093919391 km 178411913115/07/2026 14:38 map
47 km ENE of Noda, Japan 4.6 01023510235 km 178411858015/07/2026 14:29 map
80 km N of Ollagüe, Chile 4.2 0099189918 km 178411645515/07/2026 13:54 map
56 km NW of Valparaíso, Chile 4.2 01110411104 km 178408908715/07/2026 06:18 map
146 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.7 0096099609 km 178408657815/07/2026 05:36 map
183 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.9 0096479647 km 178408372515/07/2026 04:48 map
190 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.1 0096559655 km 178408333815/07/2026 04:42 map
110 km SW of Santiago, Peru 4.5 01015010150 km 178408322615/07/2026 04:40 map
52 km NNW of Valparaíso, Chile 5.1 01109311093 km 178407776015/07/2026 03:09 map
81 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0097219721 km 178407753715/07/2026 03:05 map
South Sandwich Islands region 5.1 01133111331 km 178407572815/07/2026 02:35 map
57 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.1 0094439443 km 178407272115/07/2026 01:45 map
90 km SSE of False Pass, Alaska 5.4 0094949494 km 178405506714/07/2026 20:51 map
94 km SE of False Pass, Alaska 4.3 0094969496 km 178404652014/07/2026 18:28 map
32 km WSW of Sarangani, Philippines 6.2 01231112311 km 178404417914/07/2026 17:49 map
South Sandwich Islands region 4.8 01105511055 km 178404270314/07/2026 17:25 map
41 km NNE of Las Terrenas, Dominican Republic 4.0 0071147114 km 178404241414/07/2026 17:20 map
43 km S of Ürümqi, China 4.0 0067726772 km 178404127514/07/2026 17:01 map
6 km NW of Nuing, Philippines 5.2 01230012300 km 178403490614/07/2026 15:15 map
96 km SE of False Pass, Alaska 5.3 0094969496 km 178403113914/07/2026 14:12 map
110 km E of Noda, Japan 4.4 01028410284 km 178402803214/07/2026 13:20 map
209 km W of Port McNeill, Canada 4.0 0089668966 km 178402668914/07/2026 12:58 map
25 km SE of Tambolaka, Indonesia 4.4 01297012970 km 178402275614/07/2026 11:52 map
11 km N of Pichigua, Peru 5.6 0097249724 km 178401726614/07/2026 10:21 map
50 km E of Noda, Japan 4.9 01025410254 km 178401645014/07/2026 10:07 map
117 km E of Noda, Japan 5.0 01029010290 km 178401504914/07/2026 09:44 map
18 km WSW of Mabiton, Philippines 4.8 01155211552 km 178401352714/07/2026 09:18 map
14 km WSW of Mabiton, Philippines 5.2 01155411554 km 178401269414/07/2026 09:04 map
48 km NNE of Kon Tum, Vietnam 4.6 01025210252 km 178401168514/07/2026 08:48 map
191 km N of Tobelo, Indonesia 4.4 01267712677 km 178401105714/07/2026 08:37 map
Mid-Indian Ridge 4.8 0089918991 km 178400970614/07/2026 08:15 map
9 km ESE of Jurm, Afghanistan 4.2 0058275827 km 178399934514/07/2026 05:22 map
34 km SE of Sarangani, Philippines 4.6 01236112361 km 178399310414/07/2026 03:38 map
2 km WSW of Congregación Reforma, Mexico 5.0 0093819381 km 178399199914/07/2026 03:19 map
6 km NW of San Rafael, Philippines 4.6 01151111511 km 178399099514/07/2026 03:03 map
Greenland Sea 4.4 0038053805 km 178398005014/07/2026 00:00 map
Greenland Sea 4.3 0038053805 km 178397821813/07/2026 23:30 map
145 km NNE of Sorong, Indonesia 4.5 01320613206 km 178397676713/07/2026 23:06 map
16 km ENE of Yaguaraparo, Venezuela 4.5 0071497149 km 178397279213/07/2026 21:59 map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 4.1 0098999899 km 178396926713/07/2026 21:01 map
215 km WNW of Anamizu, Japan 4.0 01010910109 km 178396550613/07/2026 19:58 map
South Sandwich Islands region 4.9 01121311213 km 178396471913/07/2026 19:45 map
5 km SE of Butulan, Philippines 5.0 01231212312 km 178396466913/07/2026 19:44 map
18 km WSW of Johannesburg, CA 4.3 0096909690 km 178396085513/07/2026 18:40 map
35 km S of Kazarman, Kyrgyzstan 4.2 0058715871 km 178395378013/07/2026 16:43 map
191 km SE of Lorengau, Papua New Guinea 6.4 01471014710 km 178393280713/07/2026 10:53 map
182 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.3 0095419541 km 178393182813/07/2026 10:37 map
8 km SE of Bojonegoro, Indonesia 4.3 01216812168 km 178391128313/07/2026 04:54 map
55 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.4 01008110081 km 178390512613/07/2026 03:12 map
24 km W of Mabiton, Philippines 5.4 01154811548 km 178390404213/07/2026 02:54 map
14 km WSW of Mandráki, Greece 4.1 0021512151 km 178389996013/07/2026 01:46 map
16 km N of Xunchang, China 4.4 0089618961 km 178389887513/07/2026 01:27 map
51 km W of Ollagüe, Chile 4.1 01001810018 km 178389454313/07/2026 00:15 map
37 km WSW of Anchor Point, Alaska 4.2 0087438743 km 178389426613/07/2026 00:11 map
167 km SSE of Sarangani, Philippines 4.4 01247712477 km 178389425113/07/2026 00:10 map
14 km WNW of Changning, China 4.5 0089668966 km 178389013212/07/2026 23:02 map
128 km SSE of Kuril’sk, Russia 4.2 01009510095 km 178388252812/07/2026 20:55 map
126 km NNE of Kangding, China 4.6 0086028602 km 178387580812/07/2026 19:03 map
South Sandwich Islands region 4.6 01095910959 km 178386935712/07/2026 17:15 map
192 km WNW of Gorontalo, Indonesia 5.3 01234312343 km 178386399712/07/2026 15:46 map
27 km SSE of Tambolaka, Indonesia 5.1 01296812968 km 178386242512/07/2026 15:20 map
27 km SSW of Unalaska, Alaska 4.5 0095979597 km 178385542812/07/2026 13:23 map
2 km ESE of Frazier Park, CA 4.1 0097999799 km 178385268412/07/2026 12:38 map
80 km WSW of Gorontalo, Indonesia 4.7 01249312493 km 178385073712/07/2026 12:05 map
182 km SSE of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia 4.3 0093759375 km 178384637312/07/2026 10:52 map
52 km W of Nongstoin, India 4.3 0080808080 km 178383783912/07/2026 08:30 map
61 km E of Pedro Bay, Alaska 4.2 0087498749 km 178383604412/07/2026 08:00 map
123 km SSE of Miyakojima, Japan 4.3 01082610826 km 178382949012/07/2026 06:11 map
27 km NNW of Kushiro, Japan 4.4 01003410034 km 178382394812/07/2026 04:39 map
241 km NNW of Tobelo, Indonesia 4.9 01258512585 km 178381701012/07/2026 02:43 map
184 km SE of YÄrÄda, India 4.5 0081658165 km 178381294512/07/2026 01:35 map
24 km NE of Shwebo, Burma (Myanmar) 4.2 0086908690 km 178380956412/07/2026 00:39 map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.7 0038583858 km 178380802212/07/2026 00:13 map
281 km ENE of Lospalos, Timor Leste 4.2 01361613616 km 178379953111/07/2026 21:52 map
56 km SSW of Sarangani, Philippines 5.2 01234712347 km 178379217111/07/2026 19:49 map
104 km NE of Aksu, China 4.5 0063946394 km 178378445311/07/2026 17:40 map
231 km ESE of Attu Station, Alaska 4.2 0098039803 km 178378320211/07/2026 17:20 map
North Atlantic Ocean 4.7 0057515751 km 178378145911/07/2026 16:50 map
Sea of Okhotsk 4.6 0094819481 km 178377575811/07/2026 15:15 map
41 km S of Sarangani, Philippines 5.4 01235812358 km 178376707211/07/2026 12:51 map
South Sandwich Islands region 6.4 01098910989 km 178376560211/07/2026 12:26 map
129 km SW of Huarmey, Peru 5.1 01007210072 km 178375670711/07/2026 09:58 map
115 km WNW of Meulaboh, Indonesia 4.5 0099119911 km 178375567811/07/2026 09:41 map
South Sandwich Islands region 5.4 01134711347 km 178375274711/07/2026 08:52 map
115 km WSW of Adak, Alaska 4.3 0098959895 km 178375211511/07/2026 08:41 map
6 km S of Grębocice, Poland 4.9 0016911691 km 178375031911/07/2026 08:11 map
54 km NNW of Masohi, Indonesia 4.9 01323813238 km 178373693111/07/2026 04:28 map
211 km NE of Santa Cruz das Flores, Portugal 4.5 0027202720 km 178373359711/07/2026 03:33 map
11 km N of Covelo, CA 4.4 0096109610 km 178373247711/07/2026 03:14 map
1 km SE of Batiano, Philippines 4.7 01223312233 km 178373086011/07/2026 02:47 map
98 km WSW of Labuan, Indonesia 4.7 01155111551 km 178372437411/07/2026 00:59 map
5 km NW of Santa Ana Huista, Guatemala 4.4 0092749274 km 178371717710/07/2026 22:59 map
central Mid-Atlantic Ridge 4.8 0053785378 km 178369781510/07/2026 17:36 map
7 km SE of Sarangani, Philippines 4.5 01233412334 km 178368735210/07/2026 14:42 map
96 km SW of Abepura, Indonesia 4.9 01410514105 km 178367238310/07/2026 10:33 map
99 km NNE of MÄ«nÄb, Iran 4.1 0051675167 km 178366859510/07/2026 09:29 map
57 km WSW of Captain Cook, Hawaii 4.5 01312213122 km 178366424510/07/2026 08:17 map
187 km W of Abepura, Indonesia 4.4 01400814008 km 178366057010/07/2026 07:16 map
89 km SSW of Nikolski, Alaska 4.0 0097789778 km 178365241610/07/2026 05:00 map
60 km ENE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen 4.2 0035443544 km 178364961410/07/2026 04:13 map
52 km WSW of Playas, Ecuador 4.6 0096449644 km 178364057910/07/2026 01:42 map
South Sandwich Islands region 4.9 01121311213 km 178363987610/07/2026 01:31 map
145 km NNW of Ternate, Indonesia 4.5 01270112701 km 178363414909/07/2026 23:55 map
32 km ESE of Zhabagly, Kazakhstan 4.0 0055795579 km 178362717509/07/2026 21:59 map

121 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

United States Geological Survey - World Earthquake Map - Last 7 days

Map and data courtesy of Geofon.