Terremotos en el Mundo

Listado de los Terremotos superios a 4.0 o más, de los últimos 7 dias en el Mundo

         

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 km
Update time = 31/08/2026 15:57

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km NW of Yanacancha, Peru 4.7 0098969896 km 178817720631/08/2026 13:53 map
28 km ESE of Kuril’sk, Russia 4.6 0099899989 km 178816799731/08/2026 11:19 map
184 km W of Ferndale, California 4.4 0097549754 km 178816540831/08/2026 10:36 map
44 km NNE of Ruteng, Indonesia 5.5 01294612946 km 178816340831/08/2026 10:03 map
13 km SSE of Union, Philippines 4.9 01201312013 km 178814907431/08/2026 06:04 map
71 km WSW of Puerto Casma, Peru 4.5 01001010010 km 178813848531/08/2026 03:08 map
137 km S of Vanimo, Papua New Guinea 4.5 01426214262 km 178812764531/08/2026 00:07 map
101 km SW of Aitape, Papua New Guinea 4.5 01428514285 km 178811392930/08/2026 20:18 map
62 km SSE of Palca, Peru 4.7 0098819881 km 178810584730/08/2026 18:04 map
128 km N of Aksu, China 4.6 0062886288 km 178810143230/08/2026 16:50 map
90 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico 4.3 0095169516 km 178808888830/08/2026 13:21 map
52 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.6 01294212942 km 178808778330/08/2026 13:03 map
156 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0096319631 km 178807738430/08/2026 10:09 map
76 km WNW of Bengkulu, Indonesia 4.9 01099410994 km 178807547330/08/2026 09:37 map
50 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 4.0 0070187018 km 178806882330/08/2026 07:47 map
26 km WSW of Tocopilla, Chile 4.7 01023710237 km 178806719130/08/2026 07:19 map
130 km WNW of Ternate, Indonesia 4.7 01269312693 km 178806415430/08/2026 06:29 map
31 km SSW of AshkÄsham, Afghanistan 4.2 0058605860 km 178806281830/08/2026 06:06 map
South Sandwich Islands region 5.1 01103011030 km 178806212830/08/2026 05:55 map
18 km SW of Urakawa, Japan 4.5 01008010080 km 178804885930/08/2026 02:14 map
70 km ENE of San Pedro de Atacama, Chile 4.5 01005710057 km 178804597730/08/2026 01:26 map
13 km ENE of Himarë, Albania 4.8 0014411441 km 178804292230/08/2026 00:35 map
58 km ESE of Koshima, Japan 4.8 01061310613 km 178803721929/08/2026 23:00 map
42 km ESE of FarkhÄr, Afghanistan 4.2 0057695769 km 178803322129/08/2026 21:53 map
209 km SSW of Al Ghayz̧ah, Yemen 4.6 0054625462 km 178803216629/08/2026 21:36 map
142 km NW of Ternate, Indonesia 4.3 01267812678 km 178802176329/08/2026 18:42 map
16 km ENE of Hasaki, Japan 4.7 01060610606 km 178801662629/08/2026 17:17 map
184 km SE of Perryville, Alaska 4.8 0093629362 km 178801661529/08/2026 17:16 map
186 km SE of Terney, Russia 4.0 0097229722 km 178800991429/08/2026 15:25 map
25 km W of Émponas, Greece 4.5 0021792179 km 178800677229/08/2026 14:32 map
Mariana Islands region 4.3 01205512055 km 178800407429/08/2026 13:47 map
24 km WSW of Sipí, Colombia 4.5 0088158815 km 178800062429/08/2026 12:50 map
33 km S of Jurm, Afghanistan 4.1 0058115811 km 178799993929/08/2026 12:38 map
25 km ESE of Lospalos, Timor Leste 4.7 01352213522 km 178799494629/08/2026 11:15 map
64 km W of Labuha, Indonesia 5.0 01289912899 km 178799092529/08/2026 10:08 map
South Sandwich Islands region 4.9 01110411104 km 178798745429/08/2026 09:10 map
29 km ENE of Pilar, Philippines 4.8 01200212002 km 178798517429/08/2026 08:32 map
Southwest Indian Ridge 5.1 0096829682 km 178798200629/08/2026 07:40 map
170 km ESE of Kuril’sk, Russia 4.6 01008210082 km 178797892229/08/2026 06:48 map
85 km W of Petrolia, CA 4.8 0097029702 km 178797127129/08/2026 04:41 map
148 km NNW of Kuril’sk, Russia 4.2 0098219821 km 178796796429/08/2026 03:46 map
40 km W of Las Grullas Margen Derecha, Mexico 4.2 0099579957 km 178796278029/08/2026 02:19 map
2 km NNW of Ãstros, Greece 4.5 0017271727 km 178796135829/08/2026 01:55 map
106 km ESE of Antofagasta, Chile 4.3 01029110291 km 178796088329/08/2026 01:48 map
110 km E of Miyako, Japan 4.8 01033610336 km 178795863629/08/2026 01:10 map
20 km SSW of Nueva Sesecapa, Mexico 4.1 0094339433 km 178795623229/08/2026 00:30 map
124 km N of Aksu, China 4.9 0062906290 km 178795485329/08/2026 00:07 map
38 km NNE of Cuya, Chile 4.5 0099539953 km 178794987628/08/2026 22:44 map
Southwest Indian Ridge 4.9 0097309730 km 178794437528/08/2026 21:12 map
59 km E of Pondaguitan, Philippines 4.4 01231712317 km 178793891028/08/2026 19:41 map
18 km ENE of Kuji, Japan 4.4 01022510225 km 178792750628/08/2026 16:31 map
26 km W of Ollagüe, Chile 4.6 01001710017 km 178792631428/08/2026 16:11 map
109 km S of Vanimo, Papua New Guinea 4.5 01422814228 km 178791969628/08/2026 14:21 map
176 km NNE of Lospalos, Timor Leste 4.6 01341513415 km 178791258528/08/2026 12:23 map
114 km N of Hirara, Japan 4.5 01060710607 km 178791189328/08/2026 12:11 map
172 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.0 0096079607 km 178790833728/08/2026 11:12 map
68 km NNE of Narganá, Panama 4.3 0085688568 km 178789959328/08/2026 08:46 map
19 km NW of Fuji, China 5.0 0089318931 km 178789401528/08/2026 07:13 map
southeast Indian Ridge 5.2 01447414474 km 178789314628/08/2026 06:59 map
northern East Pacific Rise 5.0 01079710797 km 178788475728/08/2026 04:39 map
39 km W of Hengchun, Taiwan 4.4 01058510585 km 178788365528/08/2026 04:20 map
119 km NNW of Ternate, Indonesia 4.6 01270512705 km 178787778628/08/2026 02:43 map
1 km N of La Victoria, Venezuela 4.4 0076027602 km 178787750128/08/2026 02:38 map
283 km WSW of Tual, Indonesia 4.1 01360913609 km 178787543628/08/2026 02:03 map
33 km NNW of Rabaul, Papua New Guinea 4.4 01498414984 km 178787465028/08/2026 01:50 map
35 km SSW of Shizunai-furukawachÅ, Japan 4.6 01006610066 km 178786881128/08/2026 00:13 map
145 km N of Caluula, Somalia 6.0 0054715471 km 178786485827/08/2026 23:07 map
63 km NE of Kuji, Japan 4.8 01020110201 km 178786048127/08/2026 21:54 map
Pagan region, Northern Mariana Islands 4.4 01247312473 km 178785756527/08/2026 21:06 map
3 km WNW of Mangili, Philippines 4.9 01227012270 km 178785622027/08/2026 20:43 map
42 km E of Estique, Peru 4.5 0098279827 km 178785244127/08/2026 19:40 map
14 km NNE of Machala, Ecuador 4.1 0096229622 km 178785140327/08/2026 19:23 map
29 km NW of Tumbes, Peru 4.1 0097049704 km 178785056827/08/2026 19:09 map
85 km N of Ruteng, Indonesia 4.8 01289612896 km 178784831927/08/2026 18:31 map
15 km SSW of Sipí, Colombia 4.5 0088038803 km 178784768227/08/2026 18:21 map
16 km SSW of Sipí, Colombia 4.7 0088058805 km 178784432927/08/2026 17:25 map
western Xizang 5.0 0072707270 km 178784194827/08/2026 16:45 map
195 km SE of Akutan, Alaska 4.8 0096479647 km 178784102027/08/2026 16:30 map
Indian Ocean Triple Junction 4.9 01011310113 km 178783123627/08/2026 13:47 map
54 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia 5.3 01288412884 km 178782680427/08/2026 12:33 map
205 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0096679667 km 178782323927/08/2026 11:33 map
48 km WSW of Abra Pampa, Argentina 4.3 0099689968 km 178780999227/08/2026 07:53 map
Volcano Islands, Japan region 5.3 01178911789 km 178780946627/08/2026 07:44 map
South Atlantic Ocean 5.1 0073077307 km 178780434827/08/2026 06:19 map
22 km ENE of Talca, Chile 4.7 01127911279 km 178778299227/08/2026 00:23 map
106 km ESE of Yujing, Taiwan 4.6 01059810598 km 178778084026/08/2026 23:47 map
143 km SSW of Atiquipa, Peru 4.0 01020210202 km 178777255826/08/2026 21:29 map
209 km ESE of ÅŒfunato, Japan 5.6 01050510505 km 178777210226/08/2026 21:21 map
270 km WSW of Tual, Indonesia 4.4 01360213602 km 178777097826/08/2026 21:02 map
34 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.7 01295312953 km 178776929826/08/2026 20:34 map
42 km NE of Ruteng, Indonesia 4.9 01295912959 km 178776859326/08/2026 20:23 map
4 km E of Jordán, Colombia 4.9 0083378337 km 178776271426/08/2026 18:45 map
54 km NNW of Ende, Indonesia 5.0 01303113031 km 178775373126/08/2026 16:15 map
Drake Passage 4.5 01250312503 km 178774430126/08/2026 13:38 map
75 km ENE of Diego de Almagro, Chile 4.3 01045210452 km 178774194326/08/2026 12:59 map
93 km SSE of Sand Point, Alaska 4.1 0094409440 km 178774188926/08/2026 12:58 map
126 km NNE of Basco, Philippines 4.6 01076410764 km 178773788226/08/2026 11:51 map
67 km NNW of Ende, Indonesia 4.6 01301413014 km 178773765426/08/2026 11:47 map
11 km W of San Rafael del Yuma, Dominican Republic 4.0 0071787178 km 178773735426/08/2026 11:42 map
82 km NE of Otrada, Russia 4.7 0099719971 km 178772953726/08/2026 09:32 map
147 km E of Miyako, Japan 4.8 01034710347 km 178772729226/08/2026 08:54 map
55 km NW of KodÄri̇̄, Nepal 4.2 0074587458 km 178772403526/08/2026 08:00 map
southwest of Africa 4.8 01028610286 km 178772310526/08/2026 07:45 map
55 km NW of KodÄri̇̄, Nepal 5.2 0074577457 km 178771273026/08/2026 04:52 map
26 km SW of AshkÄsham, Afghanistan 4.5 0058535853 km 178771104926/08/2026 04:24 map
218 km NNE of Lospalos, Timor Leste 4.5 01340313403 km 178770994626/08/2026 04:05 map
215 km NNE of Lospalos, Timor Leste 4.8 01340013400 km 178770889126/08/2026 03:48 map
45 km WSW of Taltal, Chile 4.2 01052210522 km 178770822126/08/2026 03:37 map
87 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia 4.6 01288812888 km 178770791526/08/2026 03:31 map
38 km NE of SarÄhan, India 4.0 0066476647 km 178770341526/08/2026 02:16 map
central Mid-Atlantic Ridge 4.7 0050145014 km 178769660526/08/2026 00:23 map
56 km NNW of Barishal, Pakistan 4.4 0060846084 km 178769522426/08/2026 00:00 map
47 km NE of Ruteng, Indonesia 4.9 01295612956 km 178769303925/08/2026 23:23 map
77 km E of Tomioka, Japan 4.7 01050710507 km 178768941625/08/2026 22:23 map
169 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.3 0096449644 km 178768638125/08/2026 21:33 map
192 km SSE of Sarangani, Philippines 4.2 01246712467 km 178768537125/08/2026 21:16 map
16 km ENE of Çelikhan, Turkey 4.2 0030513051 km 178768343425/08/2026 20:43 map
180 km NE of Kuril’sk, Russia 4.3 0099279927 km 178767989125/08/2026 19:44 map
62 km NNE of Ruteng, Indonesia 5.0 01293612936 km 178766993425/08/2026 16:58 map
90 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.3 0097309730 km 178766910725/08/2026 16:45 map
15 km W of Lushnjë, Albania 4.4 0014101410 km 178766619525/08/2026 15:56 map
4 km SW of Almolonga, Guatemala 4.3 0093499349 km 178766085925/08/2026 14:27 map
94 km W of Ambon, Indonesia 4.9 01316113161 km 178765738425/08/2026 13:29 map
31 km S of Nemuro, Japan 5.0 01010310103 km 178764884025/08/2026 11:07 map
108 km NE of Hengchun, Taiwan 5.5 01062410624 km 178764121025/08/2026 09:00 map
218 km NNW of Manado, Indonesia 4.6 01238312383 km 178764050025/08/2026 08:48 map
5 km SSE of Darreh Shahr, Iran 4.2 0040004000 km 178763879225/08/2026 08:19 map
33 km SW of Sandgerði, Iceland 4.2 0032133213 km 178763676825/08/2026 07:46 map
47 km SW of Sandgerði, Iceland 4.4 0032123212 km 178762909025/08/2026 05:38 map
36 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 4.1 0071007100 km 178762835225/08/2026 05:25 map
48 km NNE of Savannah Bight, Honduras 4.4 0087168716 km 178762760825/08/2026 05:13 map
219 km NNE of Lospalos, Timor Leste 4.7 01340413404 km 178762717925/08/2026 05:06 map
61 km ENE of Aras-asan, Philippines 4.7 01211612116 km 178762314425/08/2026 03:59 map
13 km SSE of Comandău, Romania 4.4 0020232023 km 178762299825/08/2026 03:56 map
4 km NNE of JalÄlÄbÄd, Afghanistan 4.9 0058795879 km 178762072625/08/2026 03:18 map
33 km NW of Ruteng, Indonesia 4.9 01292712927 km 178761632425/08/2026 02:05 map
99 km SE of Ishigaki, Japan 4.5 01075610756 km 178761401625/08/2026 01:26 map
10 km SW of Tomakomai, Japan 4.3 0099849984 km 178760910225/08/2026 00:05 map
24 km ESE of Orcopampa, Peru 4.0 0098589858 km 178760850224/08/2026 23:55 map
southern Mid-Atlantic Ridge 4.6 0095209520 km 178760649524/08/2026 23:21 map
209 km NNE of Lospalos, Timor Leste 5.0 01340513405 km 178759800324/08/2026 21:00 map
Pagan region, Northern Mariana Islands 4.7 01248012480 km 178758872324/08/2026 18:25 map
90 km SE of Taira, Japan 4.9 01081710817 km 178758525124/08/2026 17:27 map
90 km N of Ruteng, Indonesia 4.8 01289912899 km 178758433424/08/2026 17:12 map
215 km NNE of Lospalos, Timor Leste 6.0 01339613396 km 178758061724/08/2026 16:10 map

145 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

United States Geological Survey - World Earthquake Map - Last 7 days

Map and data courtesy of Geofon.