Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de octubre 2026
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 23.3 °C 28.1 °C 25.5 °C 10.0 km/h (30.6 km/h) N N 0.0 mm
02 22.8 °C 27.8 °C 24.6 °C 14.5 km/h (40.2 km/h) N N 0.0 mm
03 22.6 °C 28.1 °C 24.9 °C 12.7 km/h (38.6 km/h) N N 0.0 mm
04 22.4 °C 31.5 °C 25.7 °C 8.8 km/h (27.4 km/h) N N 0.0 mm
05 22.6 °C 31.0 °C 25.6 °C 8.0 km/h (32.2 km/h) N N 0.0 mm
06 19.3 °C 29.9 °C 23.6 °C 5.6 km/h (29.0 km/h) N N 0.0 mm
07 19.0 °C 25.3 °C 21.3 °C 5.9 km/h (45.1 km/h) N N 10.6 mm
08 17.2 °C 26.1 °C 20.7 °C 9.6 km/h (38.6 km/h) N N 0.2 mm
09 14.3 °C 23.0 °C 18.0 °C 9.6 km/h (33.8 km/h) N N 0.2 mm
10 11.2 °C 26.0 °C 18.1 °C 5.0 km/h (30.6 km/h) N N 0.0 mm
11 12.0 °C 25.6 °C 18.7 °C 7.1 km/h (35.4 km/h) N N 0.0 mm
12 15.3 °C 28.3 °C 20.9 °C 4.7 km/h (29.0 km/h) N N 0.0 mm
13 16.6 °C 28.4 °C 21.6 °C 4.4 km/h (24.1 km/h) N N 0.0 mm
14 16.2 °C 28.3 °C 21.3 °C 4.5 km/h (33.8 km/h) N N 0.0 mm
15 15.7 °C 27.0 °C 21.1 °C 5.9 km/h (24.1 km/h) N N 0.0 mm
16 15.7 °C 28.1 °C 20.2 °C 1.9 km/h (19.3 km/h) N N 0.0 mm
17 --- --- --- --- --- --- ---
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 11.2 °C 31.5 °C 22 °C 7.4 km/h (45.1 km/h) N

N 11 mm