Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de juliol 2026
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 22.4 °C 33.8 °C 28.3 °C 9.8 km/h (38.6 km/h) SE SE 0.0 mm
02 22.1 °C 32.4 °C 26.7 °C 14.9 km/h (51.5 km/h) SSE SSE 1.6 mm
03 20.1 °C 33.1 °C 27.5 °C 17.5 km/h (57.9 km/h) NNO NNO 0.0 mm
04 20.6 °C 35.2 °C 28.0 °C 9.7 km/h (48.3 km/h) NE NE 0.0 mm
05 19.7 °C 35.7 °C 28.0 °C 10.9 km/h (38.6 km/h) S S 0.0 mm
06 19.2 °C 36.0 °C 27.8 °C 9.1 km/h (37.0 km/h) S S 0.0 mm
07 19.8 °C 35.4 °C 28.0 °C 10.5 km/h (37.0 km/h) S S 0.0 mm
08 18.9 °C 36.3 °C 28.4 °C 11.2 km/h (38.6 km/h) S S 0.0 mm
09 20.4 °C 38.8 °C 29.7 °C 8.7 km/h (40.2 km/h) SSE SSE 0.0 mm
10 21.1 °C 37.7 °C 30.1 °C 9.7 km/h (33.8 km/h) ENE ENE 0.0 mm
11 22.1 °C 37.7 °C 29.8 °C 11.4 km/h (35.4 km/h) N N 0.0 mm
12 25.2 °C 35.6 °C 29.8 °C 15.8 km/h (41.8 km/h) NE NE 0.0 mm
13 25.3 °C 34.3 °C 29.6 °C 14.2 km/h (37.0 km/h) ESE ESE 0.0 mm
14 25.6 °C 33.6 °C 29.3 °C 8.4 km/h (30.6 km/h) S S 0.0 mm
15 24.1 °C 36.2 °C 29.5 °C 9.6 km/h (37.0 km/h) SSO SSO 0.0 mm
16 23.0 °C 36.7 °C 30.0 °C 9.0 km/h (32.2 km/h) ESE ESE 0.0 mm
17 --- --- --- --- --- --- ---
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 18.9 °C 38.8 °C 28.8 °C 11.3 km/h (57.9 km/h) SE

SE 1.6 mm