Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de agost 2026
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 24.1 °C 34.9 °C 29.1 °C 8.6 km/h (32.2 km/h) SE SE 0.0 mm
02 25.8 °C 37.6 °C 31.0 °C 10.0 km/h (48.3 km/h) ESE ESE 0.0 mm
03 25.6 °C 34.7 °C 29.5 °C 9.6 km/h (35.4 km/h) SSE SSE 0.0 mm
04 24.7 °C 34.8 °C 29.7 °C 8.4 km/h (30.6 km/h) SSE SSE 0.0 mm
05 24.9 °C 36.4 °C 30.1 °C 9.8 km/h (38.6 km/h) SSE SSE 0.0 mm
06 23.3 °C 36.0 °C 29.8 °C 8.4 km/h (37.0 km/h) SSE SSE 0.0 mm
07 25.1 °C 35.1 °C 30.2 °C 9.4 km/h (37.0 km/h) SE SE 0.0 mm
08 24.6 °C 36.5 °C 30.5 °C 8.7 km/h (32.2 km/h) ESE ESE 0.0 mm
09 26.3 °C 37.9 °C 31.4 °C 12.6 km/h (35.4 km/h) NE NE 0.0 mm
10 26.1 °C 36.9 °C 31.0 °C 12.5 km/h (38.6 km/h) NE NE 0.0 mm
11 25.9 °C 37.3 °C 31.4 °C 11.1 km/h (37.0 km/h) NE NE 0.0 mm
12 26.1 °C 39.2 °C 31.7 °C 11.5 km/h (35.4 km/h) NNE NNE 0.0 mm
13 22.4 °C 39.7 °C 31.0 °C 9.5 km/h (35.4 km/h) NE NE 0.0 mm
14 22.9 °C 36.5 °C 29.5 °C 7.9 km/h (33.8 km/h) SSE SSE 0.0 mm
15 22.8 °C 36.3 °C 29.7 °C 7.7 km/h (38.6 km/h) E E 0.0 mm
16 23.9 °C 36.7 °C 30.4 °C 9.1 km/h (35.4 km/h) NE NE 0.0 mm
17 23.4 °C 36.9 °C 30.3 °C 9.1 km/h (40.2 km/h) ENE ENE 0.0 mm
18 23.5 °C 36.6 °C 29.5 °C 8.8 km/h (37.0 km/h) SE SE 0.0 mm
19 24.4 °C 34.1 °C 29.2 °C 12.4 km/h (41.8 km/h) SSE SSE 0.0 mm
20 22.4 °C 37.7 °C 31.1 °C 20.5 km/h (85.3 km/h) SSO SSO 0.4 mm
21 22.3 °C 34.6 °C 27.1 °C 11.0 km/h (48.3 km/h) ESE ESE 1.0 mm
22 23.9 °C 31.9 °C 27.5 °C 15.9 km/h (38.6 km/h) NNE NNE 0.2 mm
23 23.7 °C 34.4 °C 28.4 °C 10.8 km/h (30.6 km/h) NNE NNE 0.2 mm
24 25.3 °C 32.2 °C 28.2 °C 12.5 km/h (54.7 km/h) NE NE 0.0 mm
25 24.3 °C 34.9 °C 28.8 °C 13.7 km/h (35.4 km/h) SSO SSO 1.2 mm
26 23.4 °C 33.7 °C 28.1 °C 10.9 km/h (48.3 km/h) ENE ENE 0.0 mm
27 26.1 °C 32.1 °C 28.8 °C 13.4 km/h (41.8 km/h) S S 0.0 mm
28 25.5 °C 35.2 °C 29.0 °C 11.5 km/h (35.4 km/h) S S 0.0 mm
29 23.5 °C 34.4 °C 27.8 °C 10.7 km/h (37.0 km/h) E E 0.0 mm
30 20.4 °C 32.6 °C 26.3 °C 6.6 km/h (37.0 km/h) SSE SSE 0.0 mm
31 21.7 °C 34.8 °C 26.7 °C 7.5 km/h (40.2 km/h) NE NE 0.0 mm
Total 20.4 °C 39.7 °C 29.4 °C 10.6 km/h (85.3 km/h) E

E 3 mm